2ème open international de La Fère | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 1 | BOUGUETTOUCHE Didier | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 2094 | ||
| 2 | ABELN Michiel | 2270 | F | NED | 3 | 6 | 2204 | -5,58 | |
| 3 | m | AFEK Yochanan | 2382 | F | ISR | 5,5 | 9 | 2292 | -1,28 |
| 4 | g | AGAMALIEV Gamil | 2518 | F | AZE | 6,5 | 9 | 2405 | +6,01 |
| 5 | ASSAD Karine | 2103 | F | FRA | 0 | 2 | 2074 | -10,83 | |
| 6 | m | BAGHERI Amir | 2439 | F | IRI | 5 | 7 | 2419 | +13,03 |
| 7 | g | BELKHODJA Slim | 2443 | F | TUN | 4 | 7 | 2248 | -12,81 |
| 8 | m | BENITAH Yohann | 2412 | F | FRA | 5 | 7 | 2234 | -1,46 |
| 9 | m | BRATANOV Zsivko | 2389 | F | BUL | 5 | 8 | 2207 | -9,18 |
| 10 | CAPPON John | 2193 | F | FRA | 2 | 4 | 2285 | +5,09 | |
| 11 | CLERY Nicolas | 2347 | F | FRA | 3 | 6 | 2254 | -7,70 | |
| 12 | CROENNE Olivier | 2098 | F | FRA | 0,5 | 2 | 2204 | -2,08 | |
| 13 | DEHESDIN Wilfried | 2072 | F | FRA | 0 | 2 | 2406 | -2,39 | |
| 14 | DENEUFEGLISE Pierre-Emmanuel | 1908 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2198 | +7,34 | |
| 15 | DEPOORTER Enguerran | 2101 | F | FRA | 0 | 3 | 2348 | -5,75 | |
| 16 | DUHAYON Yves | 2227 | F | BEL | 2,5 | 6 | 2294 | +0,62 | |
| 17 | m | DUMITRACHE Dragos | 2475 | F | ROM | 5 | 8 | 2375 | -1,09 |
| 18 | f | FILIPEK Jakub | 2379 | F | BEL | 5 | 7 | 2245 | +2,21 |
| 19 | GHARAMIAN Tigran | 2239 | F | ARM | 5 | 8 | 2258 | +12,18 | |
| 20 | m | GLADYSZEV Oleg | 2447 | F | RUS | 5 | 7 | 2397 | +10,10 |
| 21 | GOSSET Arnaud | 2126 | F | FRA | 1 | 3 | 2212 | -1,40 | |
| 22 | m | GULIEV Logman | 2386 | F | AZE | 4,5 | 6 | 2228 | +2,31 |
| 23 | JOSSIEN Remy | 2189 | F | FRA | 0 | 3 | 2390 | -7,16 | |
| 24 | f | KEKKI Petri | 2301 | F | FIN | 3 | 6 | 2204 | -8,04 |
| 25 | LABARTHE Arnaud | 1997 | F | FRA | 1 | 5 | 2301 | +2,93 | |
| 26 | LAURENT Julien G. | 2169 | F | FRA | 0 | 3 | 2389 | -6,56 | |
| 27 | MAUPIN Valerie | 2004 | F | FRA | 0 | 3 | 2309 | -4,22 | |
| 28 | MICHIELS Bart | 2302 | F | BEL | 4,5 | 7 | 2335 | +13,25 | |
| 29 | g | NEVEDNICHY Vladislav | 2569 | F | ROM | 6,5 | 9 | 2333 | -6,79 |
| 30 | NIEMINEN Kari | 2164 | F | FIN | 1,5 | 4 | 2295 | +2,11 | |
| 31 | gf | OLARASU Gabriela | 2308 | F | ROM | 0,5 | 2 | 2250 | -6,62 |
| 32 | PARANT Frederic | 2107 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2285 | +11,78 | |
| 33 | PETITPAS Franck | 2094 | F | FRA | 1 | 3 | 2255 | +1,47 | |
| 34 | m | PIANKOV Evgenij | 2378 | F | UKR | 5 | 8 | 2384 | +10,63 |
| 35 | RENARD Stephane | 2026 | F | FRA | 0 | 3 | 2330 | -4,24 | |
| 36 | RIGOLOT Matthieu | 1960 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2245 | -1,27 | |
| 37 | m | SARAKAUSKAS Gediminas | 2396 | F | LTU | 3,5 | 6 | 2316 | -1,68 |
| 38 | SARAKAUSKIENE Zivile | 2206 | F | LTU | 1,5 | 5 | 2381 | +1,60 | |
| 39 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2592 | F | RUS | 7 | 9 | 2346 | -2,71 |
| 40 | m | SHIRAZI Kamran | 2437 | F | USA | 5 | 7 | 2336 | +5,19 |
| 41 | STEENBEKKERS Franck | 2198 | F | NED | 0 | 2 | 2440 | -3,93 | |
| 42 | SWIERCZ Kevin | 2026 | F | FRA | 1 | 4 | 2310 | +3,71 | |
| 43 | SWIERCZ Sandra | 1959 | F | FRA | 0 | 2 | 2305 | -2,22 | |
| 44 | m | VAN DER STRICHT Geert | 2397 | F | BEL | 5,5 | 8 | 2232 | -2,61 |
| 45 | m | VAN DER WEIDE Karel | 2388 | F | NED | 5,5 | 8 | 2318 | +7,21 |
| 46 | VERNAY Clovis | 2067 | F | FRA | 0 | 4 | 2383 | -5,29 | |
| 47 | WARKENTIN Sabine | 1879 | F | FRA | 0 | 3 | 2162 | -4,77 | |
| 48 | WINANTS Henri | 2105 | F | BEL | 0 | 3 | 2339 | -6,12 | |
| 49 | ASGARI-KHANGHAH Kourosh | 1930 | N | FRA | 0,5 | 5 | 2196 | 1830 | |
| 50 | BANERJEE Niki | 1950 | N | FRA | 2,5 | 6 | 2198 | 2138 | |
| 51 | BEAL-LONG Julien | 1430 | N | FRA | 0 | 1 | 2126 | ||
| 52 | BEDU Jean-Pierre | 1480 | N | FRA | 0 | 1 | 1959 | ||
| 53 | BENMENNI Boubekeur | 1870 | N | FRA | 0 | 2 | 2198 | ||
| 54 | BERNOU Michel | 1720 | N | FRA | 0 | 2 | 2064 | ||
| 55 | BERTIN Jean-Loup | 2030 | N | FRA | 0,5 | 2 | 2318 | ||
| 56 | BERTRAND Eric | 1850 | N | FRA | 2 | 5 | 2113 | 2041 | |
| 57 | BOSCH Joachim | 1840 | N | FRA | 0 | 2 | 2278 | ||
| 58 | BOUDIER Eric | 1800 | N | FRA | 0,5 | 4 | 2210 | 1881 | |
| 59 | BROBECKER Alain | 1630 | N | FRA | 1 | 2 | 1992 | ||
| 60 | CAPPON Aldo | 1860 | N | FRA | 0 | 3 | 2112 | ||
| 61 | CASIER Fabrice | 1700 | N | FRA | 0 | 3 | 2140 | ||
| 62 | CHUFFART Vincent | 1640 | N | FRA | 0 | 1 | 2270 | ||
| 63 | COLLIER Pierre | 1270 | N | FRA | 0 | 1 | 1908 | ||
| 64 | COLLIER Jean | 1060 | N | FRA | 0 | 1 | 2098 | ||
| 65 | COQUELLE Gilbert | 1790 | N | FRA | 0 | 2 | 2404 | ||
| 66 | COURTOIS Regis | 1810 | N | FRA | 0 | 2 | 2087 | ||
| 67 | DAGNICOURT Francis | 1550 | N | FRA | 0 | 1 | 2169 | ||
| 68 | DARRAS Michel | 1770 | N | FRA | 1,5 | 5 | 2133 | 1984 | |
| 69 | DEBEVERE Francois-Xavier | 1610 | N | FRA | 0 | 3 | 2053 | ||
| 70 | DELAHAYE Marc | 1650 | N | FRA | 0 | 2 | 2202 | ||
| 71 | DELESCLUSE Oriane | 1650 | N | FRA | 0 | 1 | 2302 | ||
| 72 | DELOZANNE James | 1520 | N | FRA | 0 | 1 | 2308 | ||
| 73 | DERNONCOURT Christophe | 1350 | N | FRA | 0 | 1 | 1879 | ||
| 74 | DUBOIS Vincent | 1380 | N | FRA | 0 | 1 | 1908 | ||
| 75 | DUMENIL Jean-Francois | 1500 | N | FRA | 0 | 1 | 2072 | ||
| 76 | DUMORTIER Thierry | 1920 | N | FRA | 1 | 4 | 2176 | 1983 | |
| 77 | DUPONT Dany | 1990 | N | FRA | 1 | 5 | 2275 | 2035 | |
| 78 | DURCZAK Mathieu | 1840 | N | FRA | 0 | 3 | 2101 | ||
| 79 | DURCZAK Melanie | 1580 | N | FRA | 0 | 2 | 2038 | ||
| 80 | DUTEL Francois | 1670 | N | FRA | 0 | 5 | 2114 | 1644 | |
| 81 | FONTAINE Tiffany | 1440 | N | FRA | 0 | 1 | 1960 | ||
| 82 | FOUACHE Pascal | 1510 | N | FRA | 0,5 | 1 | 2026 | ||
| 83 | FOX Pierre | 1562 | N | BEL | 0,5 | 3 | 2065 | ||
| 84 | GAIGNIERRE Gilles | 1880 | N | FRA | 1 | 5 | 2146 | 1906 | |
| 85 | GOBEAUT Claudine | 1340 | N | FRA | 0 | 1 | 2004 | ||
| 86 | GOBEAUT Benjamin | 1440 | N | FRA | 0 | 1 | 2067 | ||
| 87 | GUILLE Nicolas | 1640 | N | FRA | 0 | 2 | 2093 | ||
| 88 | HISLEUR Gaelle | 1950 | N | FRA | 0 | 4 | 2298 | 1828 | |
| 89 | HOUCK Gautier | 2010 | N | FRA | 0,5 | 3 | 2335 | ||
| 90 | JANSEN Bob | 2013 | N | NED | 0 | 3 | 2351 | ||
| 91 | LE KOUAGHET Euen | 1570 | N | FRA | 0 | 2 | 2275 | ||
| 92 | LONGUEMART Jean-Paul | 1600 | N | FRA | 0 | 1 | 2026 | ||
| 93 | MAUPIN Gervais | 1750 | N | FRA | 0 | 1 | 2103 | ||
| 94 | MAUPOINT Sebastien | 2070 | N | FRA | 1,5 | 4 | 2287 | 2196 | |
| 95 | MESTDAGH Franck | 1970 | N | FRA | 1 | 3 | 2251 | ||
| 96 | MOUSAIN Antoine | 1810 | N | FRA | 0,5 | 5 | 2084 | 1718 | |
| 97 | NICOLAS Christian | 1620 | N | FRA | 0 | 2 | 1894 | ||
| 98 | OGES Helene | 1570 | N | FRA | 0 | 2 | 2036 | ||
| 99 | PERRIEN Francis | 1710 | N | FRA | 0 | 3 | 2192 | ||
| 100 | PETITPAS Steven | 1790 | N | FRA | 2,5 | 5 | 2063 | 2063 | |
| 101 | PIERRET Aralia | 1640 | N | FRA | 0 | 2 | 1978 | ||
| 102 | PIERRET Maeva | 1320 | N | FRA | 0 | 1 | 1997 | ||
| 103 | POULAIN Andre | 1670 | N | FRA | 0 | 3 | 2104 | ||
| 104 | POURCHEZ Franck | 1730 | N | FRA | 1,5 | 5 | 2047 | 1898 | |
| 105 | QUINIOU Jean | 1740 | N | FRA | 1,5 | 6 | 2128 | 1934 | |
| 106 | ROUSSEL Stanislas | 1620 | N | FRA | 0 | 2 | 2083 | ||
| 107 | SAINGIER Christophe | 1630 | N | FRA | 0 | 1 | 2301 | ||
| 108 | SORIANO Jean-Claude | 1550 | N | FRA | 0 | 1 | 2164 | ||
| 109 | SWIERCZ Sonia | 1540 | N | FRA | 0 | 2 | 1986 | ||
| 110 | SYMOENS David | 1840 | N | FRA | 0 | 2 | 2116 | ||
| 111 | VANDERVORST Marc | 1860 | N | FRA | 0 | 2 | 2250 | ||
| 112 | VAROQUIER Romain | 1940 | N | FRA | 0,5 | 5 | 2206 | 1840 | |
| 113 | WAQUET Frederic | 1880 | N | FRA | 2 | 6 | 2160 | 2038 | |
| 114 | WLODARCZYK Antoine | 1680 | N | FRA | 0 | 2 | 2167 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs